蘇州市天佳辦公設備有限公司
| 影像元件、數量 | 反射式液晶面板 (LCOS)×3片 |
| 有效像素數 | 4096×2160 |
| 有效顯示尺寸/高寬比 | 0.74″/約17:9 |
| 鏡頭類型 | 可拆卸式 |
| 鏡頭安裝方式 | 套管式 |
| 鏡頭移位量 | 因投影鏡頭而異 |
| 鏡頭移位驅動方式 | 電動驅動 |
| 支持鏡頭型號 | RS-SL01ST/RS-SL02LZ/RS-SL03WF/RS-SL04UL/ RS-SL05WZ/RS-SL06UW/RS-SL07RST |
| 種類 | 藍色激光二極管和黃色熒光輪 |
| 光學方式 | 由分色鏡/偏振光束分光器進行色彩分離并由棱鏡進行色彩合成 |
| 亮度 (*1) (*2) | 6000流明 |
| 顏色數量 | RGB每種顏色10 bit |
| 邊緣和中心亮度比 (*2) | 80%或以上 |
| 對比度 (*3) | 6,000,000:1 |
| 梯形校正范圍 | 垂直: ±20°、水平: ±20° |
| 數字視頻輸入 | 640×480、720×480、720×576、800×600、1280×720、1024×768、1366×768、1440×900、1280×1024、1920×1080、2048×1080、2560×1080、1920×1200、2048×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160、4096×2160 *支持聲音輸入 |
| 數字視頻輸入 | 640×480、720×480、720×576、800×600、1280×720、1024×768、1366×768、1440×900、1280×1024、1920×1080、2048×1080、2560×1080、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160、4096×2160 *支持12 bit色深(3840×2160和4096×2160分辨率下,僅支持30P)和聲音輸入 |
| 數字視頻輸入 | 1280×480,2560×1600,3840×2160,4096×2160 (2個端子的組合分辨率) *支持12 bit色深和聲音輸入 |
| HDBaseT輸入 | 影像、聲音、控制、網絡 (100BASE-TX) *在HDBaseT和普通網絡之間自動切換 **影像、聲音規格與HDMI相同 |
| 網絡連接 (RJ-45) | 網絡 (100BASE-TX) |
| USB A型 | 固件升級 |
| 迷你插孔 | 聲音輸出 |
| 迷你插孔 | 連接有線遙控器 |
| 迷你插孔 | DC 12V (最大0.35A) |
| RS-232連接 | 用戶指令和固件升級 |
| 調節支腳 | 底部:4 處 (可拆卸)、伸縮長度:14.6mm、最大傾斜角度:±1.8°。主機上的螺紋孔還可用于安裝懸吊支架。 |
| 外觀尺寸 (寬×高×深) | 480mm×175mm×545mm (不含突出部和鏡頭) |
| 重量 | 約19公斤 |
| 噪音等級 (標準/靜音1/靜音2) (*1) | 38dB/33dB/29dB |
| 紅外線接收器 | 正面1個、后面1個 |
| 內置揚聲器 | 無 |
| 額定電源電壓 | AC100~240V,50/60Hz |
| 消耗功率 (*1) | 620W |
| 待機功率 (網絡開/關) | 1.6/0.25W |
| 使用環境 | 0℃~45℃,20%~85%相對濕度 |
| 保存環境 | -20℃~60℃ |
*1:符合ISO21118-2012標準。
*2:使用紅線標準變焦鏡頭RS-SL07RST時。
*3:動態對比度設為:“高”,光源關閉控制設為:“開啟”,“光圈”功能設置為“開啟”。