產品參數/ Product parameter
影像傳感器
| 類型 | 全畫幅CMOS傳感器 (單片) |
| 使用模式 | 全畫幅 / Super 35mm (裁切) / Super 16mm (裁切) |
| 總像素數 | 約2080萬像素 (6062×3432) |
| 有效像素數 | 約1869萬像素 (5952×3140): 分辨率為5952×3140、4096×2160或者2048×1080時,約1752萬像素 (5580×3140): 分辨率為3840×2160或者1920×1080時 |
| 濾鏡 | RGB原色濾鏡 (拜耳陣列) |
鏡頭
| 卡口類型 | EF卡口,支持佳能B4卡口廣播電視鏡頭,需B4卡口適配器 |
| 可更換卡口類型 | EF卡口 (帶有鏡頭鎖扣),PL卡口 |
| 支持鏡頭 (限EF卡口機型) | 佳能EF鏡頭群 (包括EF-S鏡頭)、佳能EF Cinema鏡頭群 |
| 周邊光量校正 | 有 (僅支持EF卡口鏡頭) |
曝光控制
| 曝光模式 | 基于快門、光圈、ISO和增益和ND濾鏡設置的手動曝光 / 單次自動光圈 / 自動光圈控制 (可選擇測光系統 / 支持AE偏移) |
| 快門設置 | 速度,角度,清晰掃描,慢速或關閉??梢砸?/3或1/4為單位進行設置 |
| 光圈設置 | 手動設置 (可選擇以1/2或1/3為單位或精細顯示設定) / 單次自動光圈 / 自動光圈控制 (僅限支持自動對焦功能的鏡頭) |
| ISO感光度設置 | ISO100*-ISO160-ISO25600-ISO102400* (*選擇擴展感光度時) (以1/3級或1級為單位進行設定) |
| 增益設置 | 正常設置 (-6dB*- -2dB - 42dB - 54dB*) (*選擇擴展感光度時),精細設置 (以0.5dB為單位進行設置) |
| ND濾鏡 | 內置,電動驅動,5種密度設定 (2、4、6、8*、10*檔) *選擇擴展時 |
| 對焦方式 | 全像素雙核CMOS AF自動對焦 / 手動對焦 / 單次自動對焦 / 連續自動對焦 / 自動對焦輔助手動對焦 / 面部優先自動對焦 (僅限支持自動對焦功能的鏡頭) |
| 白平衡 | AWB,色溫K值設置 (可設定范圍: 2000K-15000K / -20CC - +20CC),日光,鎢絲燈,預置A,預置B |
| 液晶監看屏 | 4.3” 16:9彩色寬屏液晶屏,約276萬點,100%視野率 |
| 電子取景器 | 無 (可選購單獨售賣的OLED電子取景器 EVF-V50,0.46” 16:9彩色寬屏OLED顯示屏,約177萬點,100%視野率) |
| 影像處理平臺 | DIGIC DV 7高速影像處理器 |
| 可選擇系統頻率 | 59.94Hz、50.00Hz、24.00Hz |
| 幀速率 | 59.94Hz模式: 59.94P / 59.94i / 29.97P / 23.98P,50.00Hz模式: 50.00P / 50.00i / 25.00P,24.00Hz模式: 24.00P |
記錄介質
| CFexpress存儲卡 (雙卡槽) | 視頻記錄 (RAW / XF-AVC),自定義圖像,元數據記錄 |
| SD存儲卡 | 視頻記錄 [XF-AVC (proxy)], 照片 (JPEG),自定義圖像,元數據,菜單和其它數據記錄 |
記錄格式
| 視頻格式 | (1) XF-AVC (2) RAW |
| 音頻記錄 | 線性PCM (24bit 48kHz / 4通道) |
XF-AVC格式
| 壓縮方式 | MPEG-4 AVC / H.264 |
| 文件格式 | MXF |
| 色彩采樣率 | YCC422 10bit |
| 分辨率 | 4096×2160 / 3840×2160 / 2048×1080 / 1920×1080 |
| 記錄碼率 | 810Mbps / 410Mbps / 310Mbps / 160Mbps |
XF-AVC (proxy) 格式
| 壓縮方式 | MPEG-4 AVC / H.264 |
| 文件格式 | MXF |
| 色彩采樣率 | YCC420 8bit |
| 分辨率 | 2048×1080 |
| 記錄碼率 | Long GOP:35Mbps / 24Mbps |
RAW格式
| 記錄系統 | Cinema RAW Light |
| 文件格式 | CRM |
| 位深 | 12 / 10bit |
| 分辨率 | 5952×3140 / 4096×2160 / 2048×1080 |
| 記錄碼率 | 2.1Gbps / 1Gbps / 250Mbps |
時間碼
| 計數方式 | 丟幀*或非丟幀 (*僅限59.94Hz模式) |
| 工作模式 | Rec run,Free run,重新生成 |
專業設置
| 伽馬設置 | PQ / HLG / Canon Log 3 / Canon Log 2 / Wide DR |
| 色彩空間 | Cinema Gamut / BT.2020 Gamut / BT.709 Gamut |
| LUT | BT.709 / BT.2020 / DCI / ACESproxy / HDR-PQ / HDR-HLG / HDR 1600% / HDR 400% / User LUT |
| 其他功能 | 升降格拍攝,預記錄,自動繼續記錄,雙卡槽記錄,自定義影像設置,彩條,輪廓顯示,斑馬紋顯示,我的菜單設置,波形示波器顯示,自定義功能,自定義按鍵,按鍵鎖,標記顯示,放大顯示,自定義顯示,通過遠程瀏覽器控制,周邊光量校正,衍射校正,單聲道麥克風,風扇控制等 |
播放功能
| 播放操作 | 正常速度播放,快速前進,快速后退,逐幀前進,逐幀后退,向前跳進,向后跳進,記錄回放 |
| 短片顯示 | 3×4 (短片) 目錄顯示 [RAW,XF-AVC,XC-AVC Proxy,照片目錄] |
| 短片信息顯示 | 短片元數據顯示,自定義圖像數據顯示 |
| 編輯 | 短片刪除 |
機身內置
| 輸入端子 | 麥克風插口 / 輸入端子(1/2) (數字輸入,支持AES / EBU標準) / Remote端子A / USB |
| 輸出端子 | HDMI端子 / 耳機插口 / MON.端子 / SDI OUT端子(支持12G-SDI) / 視頻端子 |
| 輸入 / 輸出 | 時間碼 / 系統擴展端子 / 擴展組件連接口 (適用于EVF-V50 / EU-V1 / EU-V2) |
擴展組件1 (EU-V1)
| 輸入端子 | GENLOCK端子 (也可作為SYNC OUT端子) / Remote端子B |
| 輸出端子 | SYNC OUT端子 (也可作為GENLOCK端子) |
| 輸入 / 輸出 | 以太網 |
擴展組件2 (EU-V2)
| 輸入端子 | 輸入(3/4) / GENLOCK端子 (也可作為SYNC OUT端子) |
| 輸出端子 | Remote端子B |
| 輸入 / 輸出 | SYNC OUT端子 (也可作為GENLOCK端子) |
| 電源相關 | 鏡頭端子 / 以太網 / DC OUT 24V 2A端子 / D-Tap端子 / V卡口電池夾 |
電源
| 輸入 | DC IN 12V (DC 11.5V-20V) / 電池DC 14.4V / DC 12-20V (使用擴展組件EU-V2和V卡口電池) |
可選附件
| 佳能自有 | 遠程控制器RC-V100 / 單元連接線UN-10 / OLED電子尋像器EVF-V50 / 擴展組件EU-V1 / 擴展組件 EU-V2 / EF電影鏡頭鎖扣卡口組件CM-V1 / PL卡口組件PM-V1 / B4卡口適配器MO-4E / MO-4P / LCD監看屏LM-V1等 |
| 第三方附件 | IDX V卡口電池[與擴展組件2 (EU-V2) 一起使用] |
| 機身尺寸 (寬×高×厚) | 約153×148×168mm (不含手柄) |
| 機身重量 | 約1750g |
* HDMI、HDMI標識和High-Definition Multimedia Interface是HDMI Licensing LLC的商標或注冊商標。