蘇州市天佳辦公設(shè)備有限公司
| 參數(shù)表 | ||||||||
| Lei掃描儀 | L24ei(TM-5200 MFP) | L36ei(TM-5300 MFP) | ||||||
| 技術(shù)規(guī)格 | CIS技術(shù) | |||||||
| 掃描寬度 | 24英寸(610mm) | 36英寸(914mm) | ||||||
| 原稿寬度 | 26英寸(660mm) | 38英寸(965mm) | ||||||
| 最大掃描長(zhǎng)度*1 | 2.768米(109英寸) | |||||||
| 原稿厚度*2 | 0.07 毫米 — 0.5 毫米 | |||||||
| 掃描速度*3 | 灰度掃描:高達(dá) 3 英寸 / 秒*4 | |||||||
| 彩色掃描:高達(dá) 1 英寸 / 秒*5 | ||||||||
| 彩色復(fù)印:最大 1 英寸 / 秒*6 | ||||||||
| 分辨率 | 光學(xué)分辨率 600dpi | |||||||
| 掃描:標(biāo)準(zhǔn)/高/最佳 = 200/300/600dpi 復(fù)印:標(biāo)準(zhǔn)/高/最佳 = 300/300,300/600,600/600dpi | ||||||||
| 掃描精度*7 | .+/- 0.2% 或 +/- 1像素 | |||||||
| 工作模式*8 | 掃描到USB存儲(chǔ)器(128GB FAT32):RGB/灰度/BW,TIFF 掃描到USB存儲(chǔ)器(128GB FAT32):RGB/灰度/BW,JPEG,PDF,PDF/A,M-PDF(使用ScanAPP Lei軟件) 掃描到電腦:RGB/灰度/BW,TIFF,JPEG,PDF,PDF/A,TIFF G4,M-PDF 復(fù)印:RGB/灰度/BW 復(fù)印&存檔:通過(guò)電腦完成 | |||||||
| 原稿送紙方式 | 前部送紙/回轉(zhuǎn)出紙或后部直接出紙 | |||||||
| 軟件 | ScanAPP Lei | |||||||
| 接口類(lèi)型 | 超高速USB3.0(兼容2.0) | 超高速USB3.0(兼容2.0) | ||||||
| 電源要求 | 輸入:AC 100-240V(50-60Hz);輸出:3.42A(19V) | |||||||
| 功率 | 待機(jī)(休眠):0.6W;就緒:11.7W;掃描時(shí):17.5W | |||||||
| 相關(guān)認(rèn)證 | ||||||||
| 電氣安全 / 電磁接口 | CCC | |||||||
| 無(wú)線電 | MSIP | |||||||
| 相關(guān)法規(guī) | ||||||||
*以上產(chǎn)品說(shuō)明的內(nèi)容、圖片等,僅供參考。產(chǎn)品及產(chǎn)品信息最終以產(chǎn)品實(shí)物及隨機(jī)資料為準(zhǔn)。我司已對(duì)所有資料內(nèi)容詳盡校對(duì),如仍有任何疏漏或翻譯誤差,敬請(qǐng)諒解。產(chǎn)品規(guī)格等信息如有變更,恕不另行通知。購(gòu)買(mǎi)前請(qǐng)與銷(xiāo)售商確認(rèn)。
*1 最大掃描長(zhǎng)度因文件保存類(lèi)型和掃描分辨率不同而異,此處引用的是以200dpi掃描時(shí)的測(cè)試數(shù)據(jù);
*2 厚的掃描原稿必須為軟性材料,掃描時(shí)需拆下回紙導(dǎo)板;
*3 掃描速度與掃描儀所支持的分辨率成比例
*4 測(cè)試模式:灰度 200dpi 草稿模式掃描
*5 測(cè)試模式:彩色 200dpi 草稿模式掃描
*6 測(cè)試模式:彩色 300/300dpi 草稿模式復(fù)印
*7 掃描精度可能因操作環(huán)境和介質(zhì)的類(lèi)型和厚度而異
*8 打印機(jī)參數(shù)請(qǐng)參考TM-5200/5205/5300/5305
*9 更多工作模式的詳細(xì)信息請(qǐng)參考用戶(hù)使用手冊(cè)
數(shù)碼復(fù)合機(jī)及軟件
打印機(jī)
復(fù)合機(jī)租賃及全包服務(wù)
高速文件掃描儀
商用印刷系統(tǒng)
寬幅面打印機(jī)
專(zhuān)業(yè)影視設(shè)備
投影機(jī)
